Juletombola 2022
Det officielle regnskab for Lions Juletombola 2022
Lions Horsens CVR: 19 10 03 83
Indtægter |
|
|
Udgifter |
|
|
|
|
|
|
Salg lodder | 123.474 |
|
Køb Gevinster | 9.009 |
Sponsorer | 3.500 |
|
Tryksager | 7.803 |
|
|
|
Lodder | 1.309 |
|
|
|
Gebyrer | 1.378 |
|
|
|
Afgift Staten | 5.576 |
|
|
|
Diverse | 2.817 |
I alt | 126.974 |
|
|
27.892 |
Overskud |
|
|
99.082 |
16.01.2023
Ruth Christensen/Preben Skiby Poulsen
Mobil 20142291
Følg Lions